Product Details:
Brand | Gastech |
Pressure | 25 bar |
Model Name/Number | F65 |
Inlet Pressure Range | 0.2 bar |
Operating Temperature | -20 to +60 Degree C |
Ambient Temperature | -30 to +60 Degree C |
Accuracy and Lock Up Pressure | up to AC5 / up to SG10 |
Series | F Series |
Surface Finish | Color Coated |
Product Details:
Brand | GASTECH |
Pressure | 16 bar |
Material | Cast Spheroidal Graphite Iron EN GJS 500-7 (GGG50) |
Series | R Series |
Inlet Pressure Range | 0.2 bar |
BP Model | 10 mbar |
Outlet Pressure Range Wd MP Model | 80 mbar |
AP Model | 300 mbar |
Operating Temperature | -20 to +60 Degree C |
Ambient Temperature | -30 to +60 Degree C |
Accuracy And lock-up Pressure (AC-SG) | up to AC5 / up to SG10 BP Model AC5, SG20 - MP-AP Model AC5, SG10 |
Product Details:
Gas | NATURAL GAS |
Brand | GASTECH |
Material | Alloy |
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | F80 |
Pressure | 2500 kPa |
Inlet Pressure Range | upto 20 Kpa |
Operating Temperature | -20 to +60 Degree C |
Ambient Temperature | -30 to +60 Degree C |
Accuracy and Lock Up Pressure | up to AC5 / up to SG10 BP Model AC5, SG20 - MP-AP Model AC5, SG10 |
Series | F Series |
Surface Finish | Color Coated |
BP Model | 1 kPa |
Outlet Pressure Range Wd MP Model | 8 kPa |
AP Model | 30 kPa |
Product Details:
Brand | Gastech |
Model Name/Number | F100 |
Pressure | 362.5 PSIG |
Inlet Pressure Range | 2.9 PSIG |
Operating Temperature | -20 to +60 Degree C |
Ambient Temperature | -30 to +60 Degree C |
Accuracy and Lock Up Pressure | up to AC5 / up to SG10 BP Model AC5, SG20 - MP-AP Model AC5, SG10 |
Series | F Series |
Surface Finish | Color Coated |
BP Model | 0.14 PSIG |
Outlet Pressure Range Wd MP Model | 1.16 PSIG |
AP Model | 4.35 PSIG |
Material | Cast Spheroidal Graphite Iron EN GJS 500-7 (GGG50) |
Product Details:
Usage/Application | Industrial Burner |
Brand | Dungs |
Model Name/Number | FRNG 505 |
Material | Stainless Steel |
Media | Gas |
Valve Size | 1/2 inch To 2 inch |
Product Details:
Gas | LPG |
Brand | DUNGS |
Pressure | Inlet Pressure: 10 bar |
Regulator Type | High Pressure Regulator |
Material | Cast iron GGG 50 |
Usage/Application | Industrial |
Color | Silvery White |
Size | DN25 (1") to DN50 (2") |
Media | Natural Gas / LPG |
Maximum Inlet Pressure | 10 bar |
Accuracy class AC | AC10 |
Environment Temperature Rating | -20 DegreeC + 60 DegreeC |
Operating Temperature | -20 DegreeC + 60 DegreeC |
Working Temperature | -20 DegreeC + 60 DegreeC |
Accuracy Class | AC10 |
Rated Outlet Pressure | 20 mbar to 4 bar |